Per aspera ad astra
Name | Peter Scheuer | |
|
||
Geburt | 04. Feb 1809 | Fell ![]() |
Taufe | 05. Feb 1809 | Fell ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 12. Jan 1866 | Fell ![]() |
Personen-Kennung | I4249 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 |
Vater | Peter Scheuer, geb. 26. Sep 1774, Thomm ![]() ![]() | |
Mutter | Katharina Feltes, geb. 22. Nov 1772, Fell ![]() ![]() | |
Eheschließung | 08. Jan 1799 | |
Familien-Kennung | F1789 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Maria Kaseler, geb. 05. Nov 1802, Fell ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1816 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 |
Ereignis-Karte |
|