Per aspera ad astra
| Name | Peter Schmitt | |
|
||
| Geburt | 28. MRZ 1749 | Fell |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24. Aug 1827 | Fell |
| Personen-Kennung | I4257 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |
| Vater | Peter Schmitt gest. 26. Aug 1781, Fell | |
| Mutter | Helena Jacobs, geb. 23. Sep 1712, Fell gest. 26. Feb 1793, Fell (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1737 | Heirat fraglich |
| Familien-Kennung | F1821 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha Zirbes, geb. 19. Nov 1768, Kenn gest. 03. OKT 1845, Fell (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19. Jan 1789 | Fell |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1820 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|