Per aspera ad astra
| Name | Kunze Clesen | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | vor 1 Sep 1434 | |
| Personen-Kennung | I568 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2017 | |
| Vater | Conze Clesen | |
| Familien-Kennung | F1591 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eberhard II von Eppenstein-Koenigstein, geb. um 1380, Eppstein gest. 1443 (Alter 63 Jahre) [1] | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F323 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2015 | |||||
| Quellen (Bilder) | HFK 02 Heft 08-09 HFK 02 Heft 08-09 |
| Quellen |
|