Per aspera ad astra
| Name | Karl Dietrich Eberhard | |
|
||
| Geburt | 1 Sep 1872 | Hessisch Oldendorf, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I768 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Dietrich Christian Eberhard, geb. 1 Feb 1821, Hessisch Oldendorf, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland gest. 5 Dez 1890, Hessisch Oldendorf, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Sophia Karoline Wilhelmine Twyck, geb. 1 Nov 1842, Ärzen, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland gest. 19 Jun 1903, Hessisch Oldendorf, Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F396 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Auguste Sophie Brüggemann, geb. 29 Dez 1879, Stadthagen | |||||
| Eheschließung | 1 Sep 1900 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F283 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||||
| Ereignis-Karte |
|