Per aspera ad astra
Name | Peter Eckstein | |
|
||
Geburt | 1682 | Bremm ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | nach 1713 | |
Personen-Kennung | I810 | Eberhard |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2015 |
Vater | Johann Leonhard Eckstein, geb. um 1660 gest. nach 1687 (Alter 27 Jahre) | |
Mutter | Anna Schienen, geb. um 1661 gest. nach 1687 (Alter 26 Jahre) | |
Eheschließung | 24. Nov 1682 | |
Familien-Kennung | F1481 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Elisabeth Wottsack, geb. 1683, Bruch ? ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 10. Jun 1706 | Niederberg ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F437 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2016 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen (Bilder) | Heirat Peter Eckstein oo Anna Elisabeth Wottsack |