Per aspera ad astra
| Name | Krin Gadebold | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I909 | Eberhard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |
| Vater | Henne Gadebold gest. um 1326 | |
| Mutter | Hille gest. um 1328 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F491 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Clese Furian | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F486 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2014 | |||