Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I47 | ||
| 2 | 6 Jan 1820 | I545 | |
| 3 | 12 Jul 1852 | I1225 | |
| 4 | 21 Dez 1874 | I1227 | |
| 5 | 31 Aug 1844 | I1229 | |
| 6 | 9 Dez 1876 | I1231 | |
| 7 | 1838 | I1232 | |
| 8 | 6 Sep 1840 | I1233 | |
| 9 | 3 Jun 1809 | I1234 | |
| 10 | 31 Mai 1814 | I1372 | |
| 11 | 6 Okt 1840 | I1594 | |
| 12 | 12 Jan 1846 | I1908 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1868 | I545 | |
| 2 | 17 Aug 1921 | I1229 | |
| 3 | 16 Mai 1889 | I1231 | |
| 4 | 1839 | I1232 | |
| 5 | 16 Dez 1917 | I1233 | |
| 6 | 16 Nov 1886 | I1234 | |
| 7 | 19 Dez 1864 | I1372 | |
| 8 | 26 Mrz 1909 | I1594 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketter / Oster | 6 Feb 1866 | F611 |
| 2 | Ketter / Schorr | 10 Feb 1874 | F609 |
| 3 | Schorr / Losen | 26 Apr 1875 | F655 |