Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Stauden), Matthias Staud | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I47 | |
2 | Christoffel, Maria Elisabeth | 6 Jan 1820 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I545 |
3 | Ketter, Johann | 12 Jul 1852 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1225 |
4 | Ketter, Karl | 21 Dez 1874 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1227 |
5 | Ketter, Kaspar | 31 Aug 1844 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1229 |
6 | Ketter, Maria Magdalena | 9 Dez 1876 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1231 |
7 | Ketter, Maria Margaretha | 1838 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1232 |
8 | Ketter, Michael | 6 Sep 1840 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1233 |
9 | Ketter, Peter | 3 Jun 1809 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1234 |
10 | Müller, Anna Margaretha | 31 Mai 1814 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1372 |
11 | Oster, Gertrud | 6 Okt 1840 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1594 |
12 | Schorr, Karl | 12 Jan 1846 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1908 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffel, Maria Elisabeth | 10 Aug 1868 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I545 |
2 | Ketter, Kaspar | 17 Aug 1921 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1229 |
3 | Ketter, Maria Magdalena | 16 Mai 1889 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1231 |
4 | Ketter, Maria Margaretha | 1839 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1232 |
5 | Ketter, Michael | 16 Dez 1917 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1233 |
6 | Ketter, Peter | 16 Nov 1886 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1234 |
7 | Müller, Anna Margaretha | 19 Dez 1864 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1372 |
8 | Oster, Gertrud | 26 Mrz 1909 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1594 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ketter / Oster | 6 Feb 1866 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F611 |
2 | Ketter / Schorr | 10 Feb 1874 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F609 |
3 | Schorr / Losen | 26 Apr 1875 | Ürzig, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F655 |