Per aspera ad astra
Geographische Breite: 49.1705200, Geographische Länge: 7.3155080Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1600 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I97 | |
| 2 | 28 Mrz 1736 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I98 | |
| 3 | vor 1660 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I99 | |
| 4 | um 1659 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I101 | |
| 5 | um 1625 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I102 | |
| 6 | vor 1675 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I103 | |
| 7 | 15 Aug 1702 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I104 | |
| 8 | vor 1671 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I105 | |
| 9 | um 1635 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I514 | |
| 10 | 1610 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I914 | |
| 11 | um 1601 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1526 | |
| 12 | 30 Aug 1814 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1560 | |
| 13 | 29 Apr 1774 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1561 | |
| 14 | 3 Jan 1860 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1562 | |
| 15 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1896 | ||
| 16 | 26 Mrz 1904 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2774 | |
| 17 | 17 Sep 1885 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2775 | |
| 18 | 5 Jul 1872 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2777 | |
| 19 | 16 Mai 1898 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2779 | |
| 20 | 8 Apr 1882 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2780 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1719 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I99 | |
| 2 | 21 Feb 1714 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I101 | |
| 3 | 15 Apr 1704 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I102 | |
| 4 | 10 Okt 1781 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I104 | |
| 5 | 15 Apr 1704 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I105 | |
| 6 | 4 Feb 1694 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I514 | |
| 7 | 1676 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I914 | |
| 8 | 18 Mrz 1869 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1560 | |
| 9 | 10 Jun 1853 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1561 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ast / Schoendorf | 8 Feb 1695 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | F78 |