Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AST | um 1600 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I97 |
2 | Ast, Catherina | 28 Mrz 1736 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I98 |
3 | Ast, Christina | vor 1660 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I99 |
4 | Ast, Jean Matthias | um 1659 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I101 |
5 | Ast, Johann | um 1625 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I102 |
6 | Ast, Johann Jakob | vor 1675 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I103 |
7 | Ast, Johannes | 15 Aug 1702 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I104 |
8 | Ast, JohannGeorg | vor 1671 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I105 |
9 | Buchheit, Catherine | um 1635 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I514 |
10 | Gassmann, Christine | 1610 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I914 |
11 | Niederlaender, NN | um 1601 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1526 |
12 | Nomine, Georg | 30 Aug 1814 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1560 |
13 | Nomine, Johann Georg | 29 Apr 1774 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1561 |
14 | Nomine, Josefina Catherina | 3 Jan 1860 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1562 |
15 | Schoendorf, Katharina | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1896 | |
16 | Weis, Emma Johanna | 26 Mrz 1904 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2774 |
17 | Weis, Georg | 17 Sep 1885 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2775 |
18 | Weis, Johann | 5 Jul 1872 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2777 |
19 | Weis, Josefina | 16 Mai 1898 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2779 |
20 | Weis, Maria | 8 Apr 1882 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I2780 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ast, Christina | 12 Feb 1719 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I99 |
2 | Ast, Jean Matthias | 21 Feb 1714 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I101 |
3 | Ast, Johann | 15 Apr 1704 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I102 |
4 | Ast, Johannes | 10 Okt 1781 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I104 |
5 | Ast, JohannGeorg | 15 Apr 1704 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I105 |
6 | Buchheit, Catherine | 4 Feb 1694 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I514 |
7 | Gassmann, Christine | 1676 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I914 |
8 | Nomine, Georg | 18 Mrz 1869 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1560 |
9 | Nomine, Johann Georg | 10 Jun 1853 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | I1561 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ast / Schoendorf | 8 Feb 1695 | Altheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland | F78 |