Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Martha Luise | 1 Sep 1876 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I362 |
2 | Harry, Meta Mary | 11 Dez 1811 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1042 |
3 | Lübbes, Johanna Wilhelmine | 01 1788 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1268 |
4 | Reincke, Therese | 11 Jun 1813 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1731 |
5 | Sieveking, Anna Dorothea Viktoria | 20 Feb 1881 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1990 |
6 | Sieveking, Carl August Heinrich | 16 Nov 1872 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1991 |
7 | Sieveking, Carl Friedrich W. | 24 Okt 1842 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1992 |
8 | Sieveking, Caroline | 12 Mai 1877 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1993 |
9 | Sieveking, Marie Elisabeth | 28 Mrz 1874 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1998 |
10 | Sieveking, Therese | 12 Jul 1838 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I2000 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Catharina Louise | 1845 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I236 |
2 | Lübbes, Johanna Wilhelmine | 23 1826 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1268 |
3 | Meyer, Meta Sophie Emirentia | 1928 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1436 |
4 | Reincke, Johann Julius | 06 1851 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1726 |
5 | Reincke, Therese | 16 Feb 1882 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1731 |
6 | Sieveking, Georg Heinrich | 27 Jul 1878 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1994 |