Per aspera ad astra
Geographische Breite: 39.2903848, Geographische Länge: -76.6121893Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1883 | I208 | |
| 2 | 12 Apr 1870 | I255 | |
| 3 | 27 Feb 1867 | I261 | |
| 4 | 10 Apr 1876 | I334 | |
| 5 | 15 Aug 1862 | I910 | |
| 6 | 24 Mrz 1878 | I1122 | |
| 7 | 7 Sep 1912 | I1123 | |
| 8 | 13 Mrz 1871 | I1129 | |
| 9 | 9 Jul 1856 | I1135 | |
| 10 | 3 Okt 1898 | I1139 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | I298 | |
| 2 | 6 Jun 1870 | I1012 | |
| 3 | 9 Aug 1906 | I1013 | |
| 4 | 20 Mrz 1937 | I1120 | |
| 5 | 23 Sep 1969 | I1139 | |
| 6 | 9 Aug 1906 | I1647 | |
| 7 | I1826 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1614 |