Per aspera ad astra
Geographische Breite: 49.7736699, Geographische Länge: 6.7802254Treffer 1 bis 50 von 52
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. Sep 1878 | Fell | I3448 | |
| 2 | 04. OKT 1833 | Fell | I4188 | |
| 3 | 12. Sep 1717 | Fell | I4274 | |
| 4 | um 1705 | Fell | I4203 | |
| 5 | 19 Sep 1683 | Fell | I4277 | |
| 6 | 26. GEB 1767 | Fell | I4234 | |
| 7 | 25. MRZ 1737 | Fell | I4200 | |
| 8 | 22. Nov 1772 | Fell | I4199 | |
| 9 | 25. DEZ 1742 | Fell | I4201 | |
| 10 | 06. OKT 1873 | Fell | I4246 | |
| 11 | 19 DEZ 1745 | Fell | I4267 | |
| 12 | 29. MRZ 1830 | Fell | I4247 | |
| 13 | 26. Jul 1754 | Fell | I4221 | |
| 14 | 29. Sep 1922 | Fell | I3446 | |
| 15 | 11. Aug 1906 | Fell | I3450 | |
| 16 | 08. MRZ 1910 | Fell | I3452 | |
| 17 | 12. Jul 1881 | Fell | I3457 | |
| 18 | 18. Feb 1885 | Fell | I3458 | |
| 19 | 11. Sep 1878 | Fell | I3447 | |
| 20 | 06. OKT. 1908 | Fell | I3451 | |
| 21 | 12. DEZ 1879 | Fell | I3456 | |
| 22 | 23. MRZ 1877 | Fell | I3455 | |
| 23 | 16. Jan 1813 | Fell | I3460 | |
| 24 | 06. Feb 1838 | Fell | I3453 | |
| 25 | 26. DEZ 1904 | Fell | I3449 | |
| 26 | 23. Sep 1712 | Fell | I4260 | |
| 27 | um 1690 | Fell | I4261 | |
| 28 | um 1650 | Fell | I4263 | |
| 29 | 02. OKT 1767 | Fell | I4233 | |
| 30 | 05. Nov 1802 | Fell | I4250 | |
| 31 | Fell | I4223 | ||
| 32 | 08. MRZ 1767 | Fell | I4220 | |
| 33 | 27. DEZ 1736 | Fell | I4235 | |
| 34 | 29. MRZ 1800 | Fell | I4207 | |
| 35 | 17. Nov 1700 | Fell | I4238 | |
| 36 | 01. GEB 1782 | Fell | I4211 | |
| 37 | 04. OKT 1833 | Fell | I4187 | |
| 38 | 30. MAI 1830 | Fell | I4252 | |
| 39 | 02. Nov 1788 | Fell | I4266 | |
| 40 | 14. Sep 1834 | Fell | I4248 | |
| 41 | 04. Feb 1809 | Fell | I4249 | |
| 42 | 25 MRZ 1827 | Fell | I4230 | |
| 43 | 25. Nov 1917 | Fell | I4241 | |
| 44 | 26. Mai 1867 | Fell | I4245 | |
| 45 | 28. MRZ 1749 | Fell | I4257 | |
| 46 | 02. Jun 1823 | Fell | I4251 | |
| 47 | 11. OKT 1752 | Fell | I4268 | |
| 48 | 19. Apr 1713 | Fell | I4273 | |
| 49 | 25. Sep 1814 | Fell | I3461 | |
| 50 | 27. Jun 1836 | Fell | I4189 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05. OKT 1833 | Fell | I4188 | |
| 2 | 05. OKT 1833 | Fell | I4187 | |
| 3 | 05. Feb 1809 | Fell | I4249 | |
| 4 | 03. Jun 1823 | Fell | I4251 | |
Treffer 1 bis 50 von 53
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. Feb 1858 | Fell | I4254 | |
| 2 | 30. Apr 1953 | Fell | I3448 | |
| 3 | 28. Apr 1862 | Fell | I4190 | |
| 4 | 01. Aug 1904 | Fell | I4188 | |
| 5 | 02. MAI 1788 | Fell | I4274 | |
| 6 | 05. Feb 1778 | Fell | I4203 | |
| 7 | 06. Jan 1828 | Fell | I4234 | |
| 8 | 15. MRZ 1817 | Fell | I4213 | |
| 9 | 03. MRZ 1814 | Fell | I4200 | |
| 10 | 01. Mai 1773 | Fell | I4202 | |
| 11 | 11. MRZ 1833 | Fell | I4199 | |
| 12 | 23. Nov 1813 | Fell | I4201 | |
| 13 | 22. OKT 1852 | Fell | I4265 | |
| 14 | 01. Jan 1955 | Fell | I4246 | |
| 15 | 27. Jun 1812 | Fell | I4267 | |
| 16 | 28. Aug 1907 | Fell | I4247 | |
| 17 | 08. Jan 1806 | Fell | I4225 | |
| 18 | 14. Feb 1814 | Fell | I4221 | |
| 19 | 27. Apr 1834 | Fell | I4208 | |
| 20 | 19. MRZ 1923 | Fell | I3447 | |
| 21 | 07. MAI 1880 | Fell | I3456 | |
| 22 | 15. Feb 1877 | Fell | I3460 | |
| 23 | 16. Aug 1886 | Fell | I3453 | |
| 24 | 26. Feb 1793 | Fell | I4260 | |
| 25 | 30. Apr 1804 | Fell | I4233 | |
| 26 | 26. Jan 1866 | Fell | I4250 | |
| 27 | 06. DEZ 1844 | Fell | I4220 | |
| 28 | 17. Apr 1790 | Fell | I4226 | |
| 29 | 20. Feb 1778 | Fell | I4235 | |
| 30 | 29. Feb 1772 | Fell | I4237 | |
| 31 | 11. Apr 1864 | Fell | I4207 | |
| 32 | 26. Feb 1798 | Fell | I4236 | |
| 33 | 11. Nov 1899 | Fell | I4229 | |
| 34 | 12. MRZ 1814 | Fell | I4212 | |
| 35 | 06. MAI 1899 | Fell | I4252 | |
| 36 | 01. Mai 1843 | Fell | I4194 | |
| 37 | 19. Feb 1857 | Fell | I4266 | |
| 38 | 21. MAI 1909 | Fell | I4248 | |
| 39 | 10 Dez 1827 | Fell | I4195 | |
| 40 | 12. Jan 1866 | Fell | I4249 | |
| 41 | 30 Nov 1894 | Fell | I4230 | |
| 42 | 31. MRZ 1932 | Fell | I4245 | |
| 43 | 26. Aug 1781 | Fell | I4259 | |
| 44 | 24. Aug 1827 | Fell | I4257 | |
| 45 | 03. OKT 1860 | Fell | I4253 | |
| 46 | 08. Feb 1882 | Fell | I4251 | |
| 47 | 17. OKT 1780 | Fell | I4268 | |
| 48 | 01. DEZ 1771 | Fell | I4273 | |
| 49 | 24. Jan 1859 | Fell | I3461 | |
| 50 | 23. MRZ 1882 | Fell | I4189 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker / Wick | 22. Jan 1864 | Fell | F1786 |
| 2 | Faasternes / Schmitz | 03. Feb 1745 | Fell | F1799 |
| 3 | Feltes / Gorges | 13 Feb 1759 | Fell | F1791 |
| 4 | Gorges / Schue | 30. Jan 1775 | Fell | F1825 |
| 5 | Hess / Nellinger | 24. Jan 1801 | Fell | F1795 |
| 6 | Jacobs / NN | um 1685 | Fell | F1823 |
| 7 | Johann / Berens (Berns) | 04. Feb 1789 | Fell | F1808 |
| 8 | Mertz / Michels | 26. Jun 1764 | Fell | F1809 |
| 9 | Nellinger / Faas (Fasternes) | 19. Jan 1780 | Fell | F1797 |
| 10 | Schmitt / Zirbes | 19. Jan 1789 | Fell | F1820 |
| 11 | Wick / Kraemer | 04. Jul 1800 | Fell | F1801 |