Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 50 von 93
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adelhelm, Hille | 1155 | Frankfurt am Main | I73 |
2 | Adelhelm, Mercardor | 1130 | Frankfurt am Main | I74 |
3 | Albus, Gisela | 1165 | Frankfurt am Main | I82 |
4 | Albus, Grete | 1220 | Frankfurt am Main | I83 |
5 | Appel, Maria Catharina | 31 Jan 1665 | Frankfurt am Main | I91 |
6 | Bertholdi, Hildegundis | 1175 | Frankfurt am Main | I452 |
7 | Bertholdus, Ludovicus | 1150 | Frankfurt am Main | I453 |
8 | Bettenhuser, Grete | 1323 | Frankfurt am Main | I462 |
9 | Bettenhuser, Heinz | um 1295 | Frankfurt am Main | I463 |
10 | Birsack, Giselbert | 1180 | Frankfurt am Main | I471 |
11 | Birsack, Jutta | 1210 | Frankfurt am Main | I472 |
12 | Birsack, Wernher | 1150 | Frankfurt am Main | I473 |
13 | Bybera, Alheid | um 1290 | Frankfurt am Main | I522 |
14 | Endelich, Ännchen | um 1330 | Frankfurt am Main | I835 |
15 | Engelmar, Irmengard | 1180 | Frankfurt am Main | I836 |
16 | Engelmar, Mercador | 1150 | Frankfurt am Main | I837 |
17 | Engelmar, Mercator | 1120 | Frankfurt am Main | I838 |
18 | Fade, Elisabeth | 8 Okt 1905 | Frankfurt am Main | I852 |
19 | Fade, Heinz | 24 Jun 1902 | Frankfurt am Main | I853 |
20 | Fade, Louis John | 19 Sep 1907 | Frankfurt am Main | I855 |
21 | Finke, Henricus | um 1225 | Frankfurt am Main | I870 |
22 | Finke, Jutta | um 1255 | Frankfurt am Main | I871 |
23 | Flanstadt, Wicker | 1173 | Frankfurt am Main | I874 |
24 | Flanstat, Giselbertus | 1150 | Frankfurt am Main | I875 |
25 | Flanstat, Hildegundis | 1203 | Frankfurt am Main | I876 |
26 | Freund, Katharina | 1480 | Frankfurt am Main | I894 |
27 | Furian, Krin | 1326 | Frankfurt am Main | I901 |
28 | Goethe, Johann Kaspar | 1657 | Frankfurt am Main | I956 |
29 | Grunenberg, Ludowikus | 1175 | Frankfurt am Main | I992 |
30 | Grunenberg, Wigandus von Sassen | 1150 | Frankfurt am Main | I993 |
31 | Grunenberg-Sassen, Angelus | um 1120 | Frankfurt am Main | I994 |
32 | IrmengardisSchieferstein | 1120 | Frankfurt am Main | I1183 |
33 | Komeder, Grede | um 1365 | Frankfurt am Main | I1248 |
34 | Kommel, Conze | 1353 | Frankfurt am Main | I1250 |
35 | Kommel, Guda | 1383 | Frankfurt am Main | I1251 |
36 | Kote, Grede | um 1355 | Frankfurt am Main | I1255 |
37 | Leuffer, Else | 1412 | Frankfurt am Main | I1307 |
38 | Linwedir, Katharina | 1305 | Frankfurt am Main | I1314 |
39 | Magnus, Guntram | 1150 | Frankfurt am Main | I1383 |
40 | Magnus, Jutta | 1180 | Frankfurt am Main | I1384 |
41 | Mengoz, Else | um 1350 | Frankfurt am Main | I1409 |
42 | Offenbach, Herbordus | 1180 | Frankfurt am Main | I1584 |
43 | Offenbach, Wetzelo | 1270 | Frankfurt am Main | I1585 |
44 | Reutlinger, Guda | 1455 | Frankfurt am Main | I1746 |
45 | Schelm, Else | 1429 | Frankfurt am Main | I1841 |
46 | Schieferstein, Wigandus | 1090 | Frankfurt am Main | I1849 |
47 | Schieferstein Grunenberg, Hille | 1230 | Frankfurt am Main | I1847 |
48 | Schieferstein Grunenberg, Ludwig | 1200 | Frankfurt am Main | I1848 |
49 | Schnabel, Conrad | 1195 | Frankfurt am Main | I1881 |
50 | Schnabel, Conradus | 1255 | Frankfurt am Main | I1882 |
Treffer 1 bis 50 von 90
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Wigand von Marburg), Wigand Pfernand | 04 1463 | Frankfurt am Main | I60 |
2 | Adelhelm, Hille | 1210 | Frankfurt am Main | I73 |
3 | Albus, Gisela | 1200 | Frankfurt am Main | I82 |
4 | Appel, Maria Catharina | 25 Jan 1741 | Frankfurt am Main | I91 |
5 | Auheim, Ela | 1240 | Frankfurt am Main | I107 |
6 | Behn, Eduard Georg Wilhelm | 5 Feb 1901 | Frankfurt am Main | I257 |
7 | Bertholdi, Hildegundis | 1235 | Frankfurt am Main | I452 |
8 | Bertholdus, Ludovicus | 1210 | Frankfurt am Main | I453 |
9 | Bettenhuser, Grete | 1371 | Frankfurt am Main | I462 |
10 | Bettenhuser, Heinz | 18 1344 | Frankfurt am Main | I463 |
11 | Birsack, Giselbert | 1250 | Frankfurt am Main | I471 |
12 | Birsack, Jutta | 1270 | Frankfurt am Main | I472 |
13 | Birsack, Wernher | 1210 | Frankfurt am Main | I473 |
14 | Comes, Margarete | 17 Feb 1496 | Frankfurt am Main | I561 |
15 | Endelich, Ännchen | 1405 | Frankfurt am Main | I835 |
16 | Engelmar, Mercador | 1220 | Frankfurt am Main | I837 |
17 | Fade, Louis John | 4 Jul 1984 | Frankfurt am Main | I855 |
18 | Finke, Henricus | Aug 1312 | Frankfurt am Main | I870 |
19 | Finke, Jutta | Feb 1339 | Frankfurt am Main | I871 |
20 | Flanstadt, Wicker | 1230 | Frankfurt am Main | I874 |
21 | Flanstat, Giselbertus | 1210 | Frankfurt am Main | I875 |
22 | Flanstat, Hildegundis | 1270 | Frankfurt am Main | I876 |
23 | Fogelweider, Gisela | 1270 | Frankfurt am Main | I882 |
24 | Freund, Heinrich | Dez 1499 | Frankfurt am Main | I892 |
25 | Freund, Katharina | 1514 | Frankfurt am Main | I894 |
26 | Goethe, Friedrich Georg | 10 Feb 1730 | Frankfurt am Main | I954 |
27 | Goethe, Johann Kaspar | 1730 | Frankfurt am Main | I956 |
28 | Grunenberg, Ludowikus | 1240 | Frankfurt am Main | I992 |
29 | Grunenberg, Wigandus von Sassen | 1233 | Frankfurt am Main | I993 |
30 | Grusser, Hartmud | 14 Jan 1428 | Frankfurt am Main | I995 |
31 | Grusser, Hermann | 1475 | Frankfurt am Main | I998 |
32 | Hampe, Grede | 1470 | Frankfurt am Main | I1018 |
33 | Hinrichs, Christoph | 5 Mrz 1887 | Frankfurt am Main | I1130 |
34 | Komentz (Comes), Johann | 4 Dez 1450 | Frankfurt am Main | I1249 |
35 | Kommel, Guda | 14 Aug 1439 | Frankfurt am Main | I1251 |
36 | Kote, Grede | nach 10 Jan 1414 | Frankfurt am Main | I1255 |
37 | Leufer, Henne | 9 Jun 1430 | Frankfurt am Main | I1305 |
38 | Leuffer, Else | 9 Jun 1430 | Frankfurt am Main | I1307 |
39 | Lindheimer, Anna Margaretha | 18 Apr 1783 | Frankfurt am Main | I1312 |
40 | Linwedir, Katharina | Mrz 1354 | Frankfurt am Main | I1314 |
41 | Magnus, Guntram | um 1210 | Frankfurt am Main | I1383 |
42 | Mengoz, Else | 05 1438 | Frankfurt am Main | I1409 |
43 | N, N | 4 Apr 1300 | Frankfurt am Main | I1497 |
44 | N., Metze | 1358 | Frankfurt am Main | I1499 |
45 | Offenbach, Herbordus | 1248 | Frankfurt am Main | I1584 |
46 | Offenbach, Wetzelo | 1339 | Frankfurt am Main | I1585 |
47 | Reutlinger, Guda | 1526 | Frankfurt am Main | I1746 |
48 | Schelm, Else | 10 Nov 1483 | Frankfurt am Main | I1841 |
49 | Schieferstein Grunenberg, Hille | 1292 | Frankfurt am Main | I1847 |
50 | Schieferstein Grunenberg, Ludwig | 1260 | Frankfurt am Main | I1848 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Comes, Margarete | 20 Feb 1496 | Frankfurt am Main | I561 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fade / Hinrichs | 2 Sep 1897 | Frankfurt am Main | F459 |
2 | Schnabel / N | 1280 | Frankfurt am Main | F698 |
3 | Schnabel / Salzhaus | 4 Apr 1300 | Frankfurt am Main | F787 |