Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10. Jun 1870 | Gingelom BE | I3338 |
2 | ![]() | 08. Jul 1893 | Gingelom BE | I3334 |
3 | ![]() | 1762 | Gingelom BE | I3363 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26. Jan 1795 | Gingelom BE | I3360 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 06. Apr 1931 | Gingelom BE | I3358 |
2 | ![]() | 18. MRZ 1790 | Gingelom BE | I3367 |
3 | ![]() | 28. Mrz 1870 | Gingelom BE | I3360 |
4 | ![]() | 12. Mrz 1877 | Gingelom BE | I3361 |
5 | ![]() | 18. OKT 1837 | Gingelom BE | I3363 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Claes / Loriers | 08. JUL1 1893 | Gingelom BE | F1433 |