Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Okt 1773 | Grebenstein | I505 |
2 | ![]() | ~ 31. Jul 1716 | Grebenstein | I4366 |
3 | ![]() | 1725 | Grebenstein | I1919 |
4 | ![]() | 9 Apr 1676 | Grebenstein | I1920 |
5 | ![]() | 24 Feb 1667 | Grebenstein | I1926 |
6 | ![]() | 1718 | Grebenstein | I1933 |
7 | ![]() | 1630 | Grebenstein | I1936 |
8 | ![]() | 9 Aug 1768 | Grebenstein | I1942 |
9 | ![]() | 1719 | Grebenstein | I1948 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14. Aug 1640 | Grebenstein | I4372 |
2 | ![]() | 1. Nov 1718 | Grebenstein | I4361 |
3 | ![]() | 31. Jul 1716 | Grebenstein | I4366 |
4 | ![]() | 20. Aug 1688 | Grebenstein | I4368 |
5 | ![]() | 24. Jul 1724 | Grebenstein | I4367 |
6 | ![]() | 17. Sep 1665 | Grebenstein | I4369 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1832 | Grebenstein | I505 |
2 | ![]() | 1737 | Grebenstein | I1925 |
3 | ![]() | 1728 | Grebenstein | I1935 |
4 | ![]() | 28 Jun 1636 | Grebenstein | I1938 |
5 | ![]() | Grebenstein | I1946 | |
6 | ![]() | Grebenstein | I2028 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul / Henninghausen | 28. Feb 1771 | Grebenstein | F291 |
2 | Henninghausen / Koch | 10. Jan 1747 | Grebenstein | F1872 |
3 | Kehl / Berg | 24. Nov. 1735 | Grebenstein | F1770 |