Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul, Johann Heinrich | 31 Okt 1773 | Grebenstein | I505 |
2 | Henninghausen, Johann Martin | ~ 31. Jul 1716 | Grebenstein | I4366 |
3 | Schotten, Anna Elisabeth | 1725 | Grebenstein | I1919 |
4 | Schotten, Anna Martha | 9 Apr 1676 | Grebenstein | I1920 |
5 | Schotten, Franz | 24 Feb 1667 | Grebenstein | I1926 |
6 | Schotten, Johann Heinrich | 1718 | Grebenstein | I1933 |
7 | Schotten, Johannes (Hans) | 1630 | Grebenstein | I1936 |
8 | Schotten, Martha Elisabeth | 9 Aug 1768 | Grebenstein | I1942 |
9 | Schotten, Wolrad | 1719 | Grebenstein | I1948 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul, Caspar | 14. Aug 1640 | Grebenstein | I4372 |
2 | Breul, Johann Friederich | 1. Nov 1718 | Grebenstein | I4361 |
3 | Henninghausen, Johann Martin | 31. Jul 1716 | Grebenstein | I4366 |
4 | Koch, Barthold | 20. Aug 1688 | Grebenstein | I4368 |
5 | Koch, Catharina Elisabeth | 24. Jul 1724 | Grebenstein | I4367 |
6 | Koch, Hans Henrich | 17. Sep 1665 | Grebenstein | I4369 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul, Johann Heinrich | 11 Nov 1832 | Grebenstein | I505 |
2 | Schotten, Franz | 1737 | Grebenstein | I1925 |
3 | Schotten, Johannes | 1728 | Grebenstein | I1935 |
4 | Schotten, Justus | 28 Jun 1636 | Grebenstein | I1938 |
5 | Schotten, Wolrad | Grebenstein | I1946 | |
6 | Steitz, Wolf | Grebenstein | I2028 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul / Henninghausen | 28. Feb 1771 | Grebenstein | F291 |
2 | Henninghausen / Koch | 10. Jan 1747 | Grebenstein | F1872 |
3 | Kehl / Berg | 24. Nov. 1735 | Grebenstein | F1770 |