Per aspera ad astra
Geographische Breite: 53.5510846, Geographische Länge: 9.9936818Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1855 | Hamburg, Deutschland | I211 | |
| 2 | 1927 | Hamburg, Deutschland | I252 | |
| 3 | 10 Aug 1847 | Hamburg, Deutschland | I265 | |
| 4 | 2 Mai 1857 | Hamburg, Deutschland | I274 | |
| 5 | 11 Nov 1859 | Hamburg, Deutschland | I277 | |
| 6 | 6 Feb 1824 | Hamburg, Deutschland | I293 | |
| 7 | 16 Mrz 1851 | Hamburg, Deutschland | I294 | |
| 8 | 16 Okt 1820 | Hamburg, Deutschland | I307 | |
| 9 | 26 Aug 1857 | Hamburg, Deutschland | I322 | |
| 10 | 26 Jun 1815 | Hamburg, Deutschland | I337 | |
| 11 | 11 Aug 1744 | Hamburg, Deutschland | I347 | |
| 12 | 15 Jan 1829 | Hamburg, Deutschland | I367 | |
| 13 | 26 Okt 1901 | Hamburg, Deutschland | I378 | |
| 14 | 20 Aug 1865 | Hamburg, Deutschland | I379 | |
| 15 | 3 Apr 1863 | Hamburg, Deutschland | I380 | |
| 16 | 23 Mai 1924 | Hamburg, Deutschland | I386 | |
| 17 | 19 Aug 1892 | Hamburg, Deutschland | I387 | |
| 18 | 3 Jun 1884 | Hamburg, Deutschland | I399 | |
| 19 | 2 Mrz 1859 | Hamburg, Deutschland | I407 | |
| 20 | 23 Dez 1816 | Hamburg, Deutschland | I409 | |
| 21 | 16 Aug 1905 | Hamburg, Deutschland | I418 | |
| 22 | 5 Aug 1890 | Hamburg, Deutschland | I421 | |
| 23 | 1882 | Hamburg, Deutschland | I427 | |
| 24 | 21 Mrz 1856 | Hamburg, Deutschland | I343 | |
| 25 | 2 Aug 1870 | Hamburg, Deutschland | I447 | |
| 26 | 20 Apr 1837 | Hamburg, Deutschland | I668 | |
| 27 | 5 Jun 1806 | Hamburg, Deutschland | I669 | |
| 28 | 27 Mai 1865 | Hamburg, Deutschland | I670 | |
| 29 | 1833 | Hamburg, Deutschland | I863 | |
| 30 | Hamburg, Deutschland | I940 | ||
| 31 | 28 Aug 1832 | Hamburg, Deutschland | I963 | |
| 32 | 18 Mrz 1775 | Hamburg, Deutschland | I965 | |
| 33 | 08 1827 | Hamburg, Deutschland | I1142 | |
| 34 | 1560 | Hamburg, Deutschland | I2945 | |
| 35 | 1599 | Hamburg, Deutschland | I1258 | |
| 36 | 18 Aug 1861 | Hamburg, Deutschland | I1342 | |
| 37 | 23 Aug 1627 | Hamburg, Deutschland | I1395 | |
| 38 | 1 Sep 1825 | Hamburg, Deutschland | I1416 | |
| 39 | 29 Mai 1851 | Hamburg, Deutschland | I1419 | |
| 40 | 1 Nov 1865 | Hamburg, Deutschland | I1428 | |
| 41 | 1745 | Hamburg, Deutschland | I1429 | |
| 42 | 1787 | Hamburg, Deutschland | I1431 | |
| 43 | 1861 | Hamburg, Deutschland | I1432 | |
| 44 | 1857 | Hamburg, Deutschland | I1433 | |
| 45 | 1866 | Hamburg, Deutschland | I1436 | |
| 46 | 14 Sep 1857 | Hamburg, Deutschland | I1437 | |
| 47 | 23 Okt 1817 | Hamburg, Deutschland | I1438 | |
| 48 | 05 1919 | Hamburg, Deutschland | I1532 | |
| 49 | 6 Sep 1873 | Hamburg, Deutschland | I1533 | |
| 50 | 22 Aug 1822 | Hamburg, Deutschland | I1629 | |
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | Hamburg, Deutschland | I252 | |
| 2 | 6 Apr 1862 | Hamburg, Deutschland | I270 | |
| 3 | 27 Jul 1874 | Hamburg, Deutschland | I274 | |
| 4 | 20 Sep 1748 | Hamburg, Deutschland | I299 | |
| 5 | 1 Mai 1879 | Hamburg, Deutschland | I337 | |
| 6 | 8 Jan 2011 | Hamburg, Deutschland | I386 | |
| 7 | 4 Jan 1970 | Hamburg, Deutschland | I387 | |
| 8 | 1970 | Hamburg, Deutschland | I427 | |
| 9 | 6 Mrz 1938 | Hamburg, Deutschland | I447 | |
| 10 | 1548 | Hamburg, Deutschland | I3142 | |
| 11 | 1907 | Hamburg, Deutschland | I863 | |
| 12 | 13 Nov 1833 | Hamburg, Deutschland | I935 | |
| 13 | 14 Dez 1859 | Hamburg, Deutschland | I963 | |
| 14 | 6 Jul 1824 | Hamburg, Deutschland | I1068 | |
| 15 | 03 1908 | Hamburg, Deutschland | I1142 | |
| 16 | 1622 | Hamburg, Deutschland | I2945 | |
| 17 | DEZ 1568 | Hamburg, Deutschland | I3137 | |
| 18 | 1633 | Hamburg, Deutschland | I1258 | |
| 19 | 5 Sep 1947 | Hamburg, Deutschland | I1342 | |
| 20 | 21 1865 | Hamburg, Deutschland | I1415 | |
| 21 | 12 Mrz 1913 | Hamburg, Deutschland | I1416 | |
| 22 | 18 Feb 1941 | Hamburg, Deutschland | I1418 | |
| 23 | 25 Apr 1926 | Hamburg, Deutschland | I1424 | |
| 24 | 1811 | Hamburg, Deutschland | I1429 | |
| 25 | 1866 | Hamburg, Deutschland | I1431 | |
| 26 | 1944 | Hamburg, Deutschland | I1432 | |
| 27 | 1940 | Hamburg, Deutschland | I1433 | |
| 28 | 1 Mrz 1901 | Hamburg, Deutschland | I1438 | |
| 29 | 17 Nov 2006 | Hamburg, Deutschland | I1532 | |
| 30 | 01 1882 | Hamburg, Deutschland | I1629 | |
| 31 | 28 Feb 1824 | Hamburg, Deutschland | I1959 | |
| 32 | 1582 oder 1586 | Hamburg, Deutschland | I3140 | |
| 33 | 12 Apr 1883 | Hamburg, Deutschland | I1996 | |
| 34 | 26 Mai 1920 | Hamburg, Deutschland | I2831 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behn / Ebeling | 20 Nov 1891 | Hamburg, Deutschland | F222 |
| 2 | Behn / Meyer | 7 Aug 1844 | Hamburg, Deutschland | F234 |
| 3 | Meyer / Ferber | 25 Sep 1855 | Hamburg, Deutschland | F464 |
| 4 | Meyer / Sieveking | 16 Mai 1850 | Hamburg, Deutschland | F682 |