Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1695 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I1644 |
2 | ![]() | 1713 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I2051 |
3 | ![]() | 13 Feb 1780 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I2053 |
4 | ![]() | 1695 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I2054 |
5 | ![]() | 1740 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I2055 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1769 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I1644 |
2 | ![]() | 1760 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I2054 |
3 | ![]() | 1832 | Hillesden,,Buckinghamshire,England | I2055 |