Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Finkler, Anna | 06. Aug 1747 | Kastel | I3965 |
2 | Finkler, Anna (Maria) | 6 Sep 1730 | Kastel | I2997 |
3 | Finkler, Barbara | 25 Mrz 1763 | Kastel | I2996 |
4 | Hahn, Anna Katharina | 15. Sep 1739 | Kastel | I4023 |
5 | Hoffmann, Jakob | Kastel | I3960 | |
6 | Johann, Anna Katharina | 31. Mrz 1720 | Kastel | I3008 |
7 | Jost, Margaretha | 28 Mrz 1751 | Kastel | I3006 |
8 | Junker, Maria | 8 Jan 1787 | Kastel | I2995 |
9 | Kuhn, Maria | 11. Feb 1692 | Kastel | I3963 |
10 | NN, Maria Katharina | um 1665 | Kastel | I4102 |
11 | Ornau, Johann | 01 Dez 1731 | Kastel | I2989 |
12 | Ornau, Johann | 12 Sep 1785 | Kastel | I2987 |
13 | Ornau, Johann | 11. Nov 1822 | Kastel | I2986 |
14 | Ornau, Johann | 24 Apr 1851 | Kastel | I2985 |
15 | Ornau, Johann Matthias | 24 Apr 1693 | Kastel | I2990 |
16 | Ornau, Peter | 23 Feb 1761 | Kastel | I2988 |
17 | Ornau, Peter | 23 Jan 1885 | Kastel | I2983 |
18 | Ornau, Peter Johann | 27 Aug 1912 | Kastel | I1589 |
19 | Ornau (Urnau, Ohrn), Andreas | 1669 | Kastel | I2991 |
20 | Scherer, Barbara | 07. Apr 1771 | Kastel | I4051 |
21 | Scherer, Gertrud | 13. MRZ 1803 | Kastel | I4016 |
22 | Scherer, Nikolaus | 16. Jun 1739 | Kastel | I4070 |
23 | Scherer, Nikolaus | 19. DEZ 1772 | Kastel | I4020 |
24 | Scherer, Peter | 22. MRZ 1742 | Kastel | I4022 |
25 | Schmitt, Barbara | 20 Nov 1832 | Kastel | I3002 |
26 | Schneider, Barbara | um 1673 | Kastel | I2992 |
27 | Schneider, Susanna | 2 Mrz 1818 | Kastel | I2994 |
28 | Stein, Maria Katharina | um 1708 | Kastel | I4027 |
29 | Wagner, Maria | 16. Jun 1798 | Kastel | I3004 |
30 | Weiler, Andreas | 7 Nov 1789 | Kastel | I3003 |
31 | Weiler, Andreas | 4 Jun 1828 | Kastel | I3001 |
32 | Weiler, Anna Maria | 12 Apr 1887 | Kastel | I2984 |
33 | Weiler, Elisabeth | 13. Nov 1776 | Kastel | I4021 |
34 | Weiler, Johann Peter | Kastel | I3009 | |
35 | Weiler, Matthias | 21 Okt 1748 | Kastel | I3005 |
36 | Weiler, Nikolaus | Kastel | I3007 | |
37 | Weiler, Peter | 28 Nov 1853 | Kastel | I2999 |
Treffer 1 bis 50 von 52
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonn (Bohnt), Barbara | Kastel | I4079 | |
2 | Finkler, Anna | 11. Nov 1801 | Kastel | I3965 |
3 | Finkler, Barbara | 8 Apr 1790 | Kastel | I2996 |
4 | Finkler, Jakob | 13. Aug 1748 | Kastel | I3962 |
5 | Finkler, Nikolaus | 20. Jan 1803 | Kastel | I4078 |
6 | Hahn, Anna Katharina | 03. ;AI 1793 | Kastel | I4023 |
7 | Hahn, Johann Peter | 15. Feb 1778 | Kastel | I4026 |
8 | Haupenthal, Maria | 1937 | Kastel | I3000 |
9 | Hoffmann, Jakob | 11. Feb 1732 | Kastel | I3960 |
10 | Hoffmann, Margaretha | 20 Jul 1754 | Kastel | I2998 |
11 | Johann, Anna Katharina | 6 Feb 1757 | Kastel | I3008 |
12 | Johann, Tilmann | 02. Jan 1767 | Kastel | I4048 |
13 | Jost, Margaretha | 5 Jun 1796 | Kastel | I3006 |
14 | Junker, Maria | 10 Apr 1864 | Kastel | I2995 |
15 | Junker, Matthias | 08. Jun 1799 | Kastel | I3964 |
16 | Klein, Maria | 9 Jun 1933 | Kastel | I2993 |
17 | Kuhn, Maria | 07. Apr 1765 | Kastel | I3963 |
18 | Latz, Maria Barbara | 05. Jan 1800 | Kastel | I4071 |
19 | Müller, Katharina | 06 Mai 1763 | Kastel | I3010 |
20 | NN, Anna Maria | um 1733 | Kastel | I3961 |
21 | NN, Maria | 28 Sep 1735 | Kastel | I3013 |
22 | Ornau, Johann | 18 Nov 1796 | Kastel | I2989 |
23 | Ornau, Johann | 19 Jul 1865 | Kastel | I2987 |
24 | Ornau, Johann Matthias | 5 Jan 1771 | Kastel | I2990 |
25 | Ornau, Peter | 18 Mrz 1819 | Kastel | I2988 |
26 | Ornau, Peter | 27 Aug 1914 | Kastel | I2983 |
27 | Ornau (Urnau, Ohrn), Andreas | 24 Sep 1748 | Kastel | I2991 |
28 | Scherer, Barbara | 07. OKT 1840 | Kastel | I4051 |
29 | Scherer, Gertrud | 04. MAI 1870 | Kastel | I4016 |
30 | Scherer, Nikolaus | 23. Feb 1808 | Kastel | I4070 |
31 | Scherer, Nikolaus | 29. Aug 1841 | Kastel | I4020 |
32 | Scherer, Peter | 03. MAI 1793 | Kastel | I4022 |
33 | Scherer ., Peter | 15. Feb 1781 | Kastel | I4024 |
34 | Scherer <, Peter | 15. Feb 1764 | Kastel | I4072 |
35 | Schmitt, Barbara | Kastel | I3002 | |
36 | Schmitt, Johann | 14. Apr 1875 | Kastel | I4015 |
37 | Schneider, Barbara | 31 Jul 1752 | Kastel | I2992 |
38 | Schneider, Susanna | 18 Nov 1895 | Kastel | I2994 |
39 | Schneider (auch Hoffmann) <, Maria | 04. Jul 1781 | Kastel | I4073 |
40 | Schneider ., Maria | 04. Jul 1781 | Kastel | I4025 |
41 | Stein, Maria Katharina | 25. DEZ 1777 | Kastel | I4027 |
42 | Stein, Susanna | 14. MRZ 1725 | Kastel | I4049 |
43 | Wagner, Maria | 01 Mai 1863 | Kastel | I3004 |
44 | Wagner, Nikolaus | 07. MRZ 1813 | Kastel | I4050 |
45 | Weiler, Andreas | 03 Okt 1850 | Kastel | I3003 |
46 | Weiler, Andreas | 10 Feb 1890 | Kastel | I3001 |
47 | Weiler, Elisabeth | 12. Feb 1811 | Kastel | I4021 |
48 | Weiler, Johann Nikolaus | um 1710 | Kastel | I3011 |
49 | Weiler, Johann Nikolaus | um 1710 | Kastel | I3012 |
50 | Weiler, Johann Peter | 6 Feb 1763 | Kastel | I3009 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hahn / Stein | vor 1728 | Kastel | F1712 |
2 | Ornau / Hoffmann | vor 1730 | Kastel | F1277 |
3 | Ornau / Weiler | 6 Jun 1911 | Kastel | F1271 |
4 | Scherer / Hahn | 12. Feb 1764 | Kastel | F1710 |
5 | Schmitt / Scherer | 03. MRZ 1829 | Kastel | F1707 |
6 | Wagner / Scherer | 08. Feb 1792 | Kastel | F1725 |
7 | Weiler / Wagner | 27. OKT 1818 | Kastel | F1282 |