Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouchard, Susanne Marie | 17 Mai 1727 | Kelze | I2873 |
2 | Marseille, Hortense | 24 Sep 1699 | Kelze | I2875 |
3 | Monard, Claude | 10 Jan 1718 | Kelze | I2872 |
4 | Monard, Marie Susanne | 4 Feb 1762 | Kelze | I2902 |
5 | Morin, Marguerite Elisabeth | 21 Sep 1748 | Kelze | I1475 |
6 | Morin, Pierre | 8 Jan 1751 | Kelze | I1479 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouchard, Pierre Charles | 5 Okt 1758 | Kelze | I2874 |
2 | Garnier, Madeleine | 19 Aug 1718 | kelze | I2899 |
3 | Marseille, Hortense | 13 Jun 1757 | Kelze | I2875 |
4 | Marseille, Jean | 26 Jul 1706 | Kelze | I2876 |
5 | Monard, Claude | 29 Dez 1798 | Kelze | I2872 |
6 | Monard (Monnard), Pierre | 16 Nov 1743 | Kelze | I2906 |
7 | Morin, Jean | 15 Aug 1755 | Kelze | I1468 |
8 | Turque (Turc), Suzanne | 18 Apr 1729 | Kelze | I2879 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouchard, Pierre Charles | Kelze | I2874 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Morin / Monard | 07. Jan 1779 | Kelze | F688 |