Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bach, Anna Maria | Morscheid | I126 | |
2 | Bach, Anna Maria | 5 Jan 1796 | Morscheid | I127 |
3 | Bach, Anna Maria | 30 Mai 1885 | Morscheid | I125 |
4 | Bach, Helena | 12 Dez 1869 | Morscheid | I132 |
5 | Bach, Helena | 16 Feb 1880 | Morscheid | I131 |
6 | Bach, Helena Maria | 18 Okt 1883 | Morscheid | I133 |
7 | Bach, Jakob | 15 Jan 1869 | Morscheid | I135 |
8 | Bach, Jakob | 13 Sep 1878 | Morscheid | I134 |
9 | Bach, Johann | 29 Apr 1844 | Morscheid | I136 |
10 | Bach, Johann | 21 Jul 1871 | Morscheid | I139 |
11 | Bach, Johann | 21 Mrz 1873 | Morscheid | I137 |
12 | Bach, Josef | 18 Mai 1881 | Morscheid | I144 |
13 | Bach, Katharina | 5 Aug 1801 | Morscheid | I146 |
14 | Bach, Lucia | 11 Nov 1865 | Morscheid | I150 |
15 | Bach, Lucia | 5 Dez 1867 | Morscheid | I148 |
16 | Bach, Lucia | 6 Okt 1886 | Morscheid | I149 |
17 | Bach, Margaretha | 24 Mrz 1809 | Morscheid | I151 |
18 | Bach, Marharetha | 12 Mai 1875 | Morscheid | I152 |
19 | Bach, Maria | 25 Aug 1874 | Morscheid | I154 |
20 | Bach, Matthias | 20 Mai 1841 | Morscheid | I156 |
21 | Bach, Peter | 28 Aug 1846 | Morscheid | I158 |
22 | Bach, Peter | 2 Okt 1873 | Morscheid | I159 |
23 | Bach, Susanna | 7 Nov 1835 | Morscheid | I162 |
24 | Bach, Susanna | 11 Dez 1867 | Morscheid | I163 |
25 | Bach, Susanna | 23 Jul 1889 | Morscheid | I161 |
26 | Balles, Anselm | 14 Sep 1692 | Morscheid | I167 |
27 | Balles, Eva | 21 Feb 1702 | Morscheid | I168 |
28 | Balles, Johann | 13 Dez 1693 | Morscheid | I169 |
29 | Balles, Katharina | 4 Apr 1697 | Morscheid | I170 |
30 | Balles, Peter | 12 Dez 1698 | Morscheid | I172 |
31 | Becker, Margaretha | 1768 | Morscheid | I3699 |
32 | Becker, Matthias | 1792 | Morscheid | I3700 |
33 | Hennen, Anna Maria | 1789 | Morscheid | I3688 |
34 | Hennen, Johann | 27. Apr 1815 | Morscheid | I1077 |
35 | Hennen, Maria | 04. Nov 1842 | Morscheid | I1080 |
36 | Höllen, Margaretha | 14. Mrz 1823 | Morscheid | I1001 |
37 | Lauer, Helena | 02. Jun 1805 | Morscheid | I3188 |
38 | Lauer, Matthias | 09.JUL 1752 | Morscheid | I3190 |
39 | Michels, Anna Maria | 2 Okt 1737 | Morscheid | I1439 |
40 | Michels, Johann | 24 Feb 1732 | Morscheid | I1441 |
41 | Michels, Matthias | 21 Apr 1726 | Morscheid | I1445 |
42 | Morgen, Margaretha | 9. August 1795 | Morscheid | I3781 |
43 | Naumes, Nikolaus | 28. Apr 1862 | Morscheid | I1507 |
44 | Philippi, Margaretha | vor 1772 | Morscheid | I3189 |
45 | Scherer, Johann | 10. DEZ 1785 | Morscheid | I3203 |
46 | Scherer, Susanna | 08. Apr 1821 | Morscheid | I3202 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bach, Anna Maria | 6 Okt 1886 | Morscheid | I125 |
2 | Bach, Helena | 27 Jan 1893 | Morscheid | I131 |
3 | Bach, Susanna | 11 Apr 1868 | Morscheid | I163 |
4 | Becker, Margaretha | 1844 | Morscheid | I3699 |
5 | Becker, Matthias | 1865 | Morscheid | I3700 |
6 | Clemens, Maria | Morscheid | I3696 | |
7 | Hennen, Johann | 03. MAI1875 | Morscheid | I1077 |
8 | Hennen, Maria | 03. Nov 1903 | Morscheid | I1080 |
9 | Höllen, Margaretha | 30. Mrz 1874 | Morscheid | I1001 |
10 | Höllen, Nikolaus | 26.JUN 1838 | Morscheid | I3186 |
11 | Höllen, Nikolaus | 26. Jun 1838 | Morscheid | I3187 |
12 | Lauer, Helena | 19. Feb 1827 | Morscheid | I3188 |
13 | Naumes, Peter | 3. Apr 1895 | Morscheid | I3201 |
14 | Scherer, Johann | 09. Jun 1854 | Morscheid | I3203 |
15 | Scherer, Susanna | 17.AUG 1894 | Morscheid | I3202 |
16 | Steffes, Lucia | 30. Mai 1856 | Morscheid | I3204 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hau / Schmitt | 26. Jan 1870 | Morscheid | F549 |
2 | Naumes / Scherer | 16. Feb 1852 | Morscheid | F1386 |