Per aspera ad astra
Geographische Breite: 39.9525839, Geographische Länge: -75.1652215Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1826 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I434 | |
| 2 | um 1846 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I455 | |
| 3 | 17 Jun 1848 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I456 | |
| 4 | 9. Jun 1859 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I458 | |
| 5 | 27 Mai 1869 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I461 | |
| 6 | um 1820 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I663 | |
| 7 | um 1848 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I664 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dez 1890 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I455 | |
| 2 | 20 Jun 1893 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I459 | |
| 3 | 1904 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I1000 | |