Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.MAY 1805 | Scharmbeckstotel | I400 |
2 | ![]() | 28. Feb 1826 | Scharmbeckstotel | I3235 |
3 | ![]() | 03. DEZ 1812 | Scharmbeckstotel | I251 |
4 | ![]() | 17.FEB 1822 | Scharmbeckstotel | I3234 |
5 | ![]() | 10. DEZ 1799 | Scharmbeckstotel | I3222 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21. MAY1805 | Scharmbeckstotel | I400 |
2 | ![]() | 15. DEZ 1799 | Scharmbeckstotel | I3222 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26. Dez 1826 | Scharmbeckstotel | I3235 |
2 | ![]() | 13.JUL 1839 | Scharmbeckstotel | I423 |
3 | ![]() | 25. Mai 1828 | Scharmbeckstotel | I3222 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28.MAXY 1828 | Scharmbeckstotel | I3222 |