Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 50 von 69
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 12. Feb 1758 | Trier - Zewen | I3597 |
2 | ![]() | 02. OKT 1816 | Trier - Zewen | I3677 |
3 | ![]() | 17. Nov 1816 | Trier - Zewen | I3640 |
4 | ![]() | 24. Jul 1819 | Trier - Zewen | I3611 |
5 | ![]() | 05. Jan 1827 | Trier - Zewen | I3644 |
6 | ![]() | 08. Jun 1884 | Trier - Zewen | I3662 |
7 | ![]() | 19. MRZ 1872 | Trier - Zewen | I3637 |
8 | ![]() | 28. EB 1867 | Trier - Zewen | I3635 |
9 | ![]() | 21. Feb 1885 | Trier - Zewen | I3630 |
10 | ![]() | 22. Jan 1888 | Trier - Zewen | I3633 |
11 | ![]() | 02. Sep 1845 | Trier - Zewen | I3622 |
12 | ![]() | 02. Sep 1789 | Trier - Zewen | I3603 |
13 | ![]() | 05. MAI 1797 | Trier - Zewen | I3605 |
14 | ![]() | 31. OKT. 1812 | Trier - Zewen | I3675 |
15 | ![]() | 29. MRZ 1816 | Trier - Zewen | I3609 |
16 | ![]() | 16. OKT 1817 | Trier - Zewen | I3610 |
17 | ![]() | 10. MAI 1824 | Trier - Zewen | I3643 |
18 | ![]() | 24. Nov 1832 | Trier - Zewen | I3616 |
19 | ![]() | 02. Apr 1840 | Trier - Zewen | I3619 |
20 | ![]() | 24. MRZ1843 | Trier - Zewen | I3621 |
21 | ![]() | 14. OKT 1886 | Trier - Zewen | I3631 |
22 | ![]() | 15. Jun 1815 | Trier - Zewen | I3639 |
23 | ![]() | 14. Aug 1740 | Trier - Zewen | I3587 |
24 | ![]() | 03. Nov 1828 | Trier - Zewen | I3614 |
25 | ![]() | 05. Jan 1876 | Trier - Zewen | I3629 |
26 | ![]() | 11. OKT 1745 | Trier - Zewen | I3589 |
27 | ![]() | 05. Apr 1888 | Trier - Zewen | I3664 |
28 | ![]() | 27. Jun 1841 | Trier - Zewen | I3620 |
29 | ![]() | 07. Aug 1851 | Trier - Zewen | I3653 |
30 | ![]() | 14. Feb 1853 | Trier - Zewen | I3654 |
31 | ![]() | 07. Jun 1855 | Trier - Zewen | I3656 |
32 | ![]() | 15. Jul 1880 | Trier - Zewen | I3660 |
33 | ![]() | 27. Jul 1747 | Trier - Zewen | I3590 |
34 | ![]() | 23. Nov 1748 | Trier - Zewen | I3591 |
35 | ![]() | 13. Nov 1780 | Trier - Zewen | I3600 |
36 | ![]() | 07. Apr 1788 | Trier - Zewen | I3602 |
37 | ![]() | 27. DEZ 1812 | Trier - Zewen | I3676 |
38 | ![]() | 11. Apr 1819 | Trier - Zewen | I3641 |
39 | ![]() | 12. Nov 1821 | Trier - Zewen | I3642 |
40 | ![]() | Sep 1823 | Trier - Zewen | I3612 |
41 | ![]() | 02. Nov 1829 | Trier - Zewen | I3615 |
42 | ![]() | 03. DEZ 1844 | Trier - Zewen | I3649 |
43 | ![]() | 24. Jan 1848 | Trier - Zewen | I3624 |
44 | ![]() | 12. Nov 1879 | Trier - Zewen | I3627 |
45 | ![]() | 28. Feb 1753 | Trier - Zewen | I3594 |
46 | ![]() | 29. Jun 1814 | Trier - Zewen | I3608 |
47 | ![]() | 12. Aug 1750 | Trier - Zewen | I3592 |
48 | ![]() | 06. Feb 1759 | Trier - Zewen | I3598 |
49 | ![]() | 08. Apr 1846 | Trier - Zewen | I3650 |
50 | ![]() | 15. Apr 1783 | Trier - Zewen | I3601 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27. MRZ 1888 | Trier - Zewen | I3633 |
2 | ![]() | 03. Aug 1751 | Trier - Zewen | I3592 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Kirsch | 24. Jan 1828 | Trier - Zewen | F1545 |