Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heeren, Catherine | 1748 | Velm | I3415 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heeren, Guillaume | 4. April 1647 | Velm | I3405 |
2 | Heeren, Guillaume | 17. Jan 1752 | Velm | I3402 |
3 | Heeren, Hubert | 8. Apr 1674 | Velm | I3417 |
4 | Heeren, Jean | 14. Jun 1710 | Velm | I3416 |
5 | Heeren, Lambert | 28. Jan 1686 | Velm | I3404 |
6 | Heeren, Laurent | 3. Jan 1716 | Velm | I3403 |
7 | Heeren, Marie Catherine | 1795 | Velm | I3361 |
8 | Menten, Anne | 5. Aug 1674 | Velm | I3418 |
9 | Pollenus, Marie Catherine | 24. Aug 1773 | Velm | I3413 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dannon, Anne Maria | 5. Jan 1783 | Velm | I3421 |
2 | Heeren, Catherine | 10. Sep 1786 | Velm | I3415 |
3 | Heeren, Hubert | 16. Mai 1753 | Velm | I3417 |
4 | Heeren, Lambert | 20. MRZ 1665 | Velm | I3406 |
5 | Heeren, Lambertus | 10. DEZ 1863 | Velm | I3401 |
6 | Heusdens, Elisabeth | 19. Sep 1769 | Velm | I3412 |
7 | Menten, Anne | 15. Aug 1713 | Velm | I3418 |
8 | Roesen, Marie Gertrude | 18. Aug 1782 | Velm | I3422 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heeren / Dannon | 31. OKT 1735 | Velm | F1474 |
2 | Heeren / Lybens | 19. Feb 1713 | Velm | F1469 |
3 | Heeren / Menten | 1700 | Velm | F1475 |
4 | Heeren / Roesen | 4. MAI 1777 | Velm | F1467 |
5 | Heeren / Vrancken | 25. Feb 1672 | Velm | F1470 |