Per aspera ad astra
Geographische Breite: 53.5791600, Geographische Länge: 9.8745558Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1876 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I362 | |
| 2 | 11 Dez 1811 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1042 | |
| 3 | 01 1788 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1268 | |
| 4 | 11 Jun 1813 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1731 | |
| 5 | 20 Feb 1881 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1990 | |
| 6 | 16 Nov 1872 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1991 | |
| 7 | 24 Okt 1842 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1992 | |
| 8 | 12 Mai 1877 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1993 | |
| 9 | 28 Mrz 1874 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1998 | |
| 10 | 12 Jul 1838 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I2000 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I236 | |
| 2 | 23 1826 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1268 | |
| 3 | 1928 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1436 | |
| 4 | 06 1851 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1726 | |
| 5 | 16 Feb 1882 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1731 | |
| 6 | 27 Jul 1878 | Altona, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1994 | |