Per aspera ad astra
Geographische Breite: 39.2903848, Geographische Länge: -76.6121893Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1883 | Baltimore, Maryland, USA | I208 | |
| 2 | 12 Apr 1870 | Baltimore, Maryland, USA | I255 | |
| 3 | 27 Feb 1867 | Baltimore, Maryland, USA | I261 | |
| 4 | 10 Apr 1876 | Baltimore, Maryland, USA | I334 | |
| 5 | 15 Aug 1862 | Baltimore, Maryland, USA | I910 | |
| 6 | 24 Mrz 1878 | Baltimore, Maryland, USA | I1122 | |
| 7 | 7 Sep 1912 | Baltimore, Maryland, USA | I1123 | |
| 8 | 13 Mrz 1871 | Baltimore, Maryland, USA | I1129 | |
| 9 | 9 Jul 1856 | Baltimore, Maryland, USA | I1135 | |
| 10 | 3 Okt 1898 | Baltimore, Maryland, USA | I1139 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | Baltimore, Maryland, USA | I298 | |
| 2 | 6 Jun 1870 | Baltimore, Maryland, USA | I1012 | |
| 3 | 9 Aug 1906 | Baltimore, Maryland, USA | I1013 | |
| 4 | 20 Mrz 1937 | Baltimore, Maryland, USA | I1120 | |
| 5 | 23 Sep 1969 | Baltimore, Maryland, USA | I1139 | |
| 6 | 9 Aug 1906 | Baltimore, Maryland, USA | I1647 | |
| 7 | Baltimore, Maryland, USA | I1826 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore, Maryland, USA | I1614 | ||