Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Anina | 12 Okt 1883 | Baltimore, Maryland, USA | I208 |
2 | Behn, Eduard Christoph | 12 Apr 1870 | Baltimore, Maryland, USA | I255 |
3 | Behn, Ella <- | 27 Feb 1867 | Baltimore, Maryland, USA | I261 |
4 | Behn, Karl | 10 Apr 1876 | Baltimore, Maryland, USA | I334 |
5 | Gail, Emma | 15 Aug 1862 | Baltimore, Maryland, USA | I910 |
6 | Hilken, Paul | 24 Mrz 1878 | Baltimore, Maryland, USA | I1122 |
7 | Hilken, Theodora St. Vincent | 7 Sep 1912 | Baltimore, Maryland, USA | I1123 |
8 | Hinrichs, Antonie Louise Therese | 13 Mrz 1871 | Baltimore, Maryland, USA | I1129 |
9 | Hinrichs, John Jacob Eduard | 9 Jul 1856 | Baltimore, Maryland, USA | I1135 |
10 | Hinrichs, Paul Christopher | 3 Okt 1898 | Baltimore, Maryland, USA | I1139 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behn, Heinrich Julius Theodor | 1923 | Baltimore, Maryland, USA | I298 |
2 | Halbach, Johann Carl | 6 Jun 1870 | Baltimore, Maryland, USA | I1012 |
3 | Halbach, Louise Marie | 9 Aug 1906 | Baltimore, Maryland, USA | I1013 |
4 | Hilken, Heinrich Gerhard | 20 Mrz 1937 | Baltimore, Maryland, USA | I1120 |
5 | Hinrichs, Paul Christopher | 23 Sep 1969 | Baltimore, Maryland, USA | I1139 |
6 | Pietsch, Eleonore | 9 Aug 1906 | Baltimore, Maryland, USA | I1647 |
7 | Sash, Hilary | Baltimore, Maryland, USA | I1826 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Parsons, Helen Frances | Baltimore, Maryland, USA | I1614 |