Per aspera ad astra
Geographische Breite: 52.5200066, Geographische Länge: 13.4049540Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 1911 | Berlin, Deutschland | I594 | |
| 2 | 12 1911 | Berlin, Deutschland | I598 | |
| 3 | 17 Apr 1921 | Berlin, Deutschland | I713 | |
| 4 | 16 Jul 1909 | Berlin, Deutschland | I735 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1937 | Berlin, Deutschland | I595 | |
| 2 | 1945 | Berlin, Deutschland | I707 | |
| 3 | 1945 | Berlin, Deutschland | I796 | |
| 4 | 28 Sep 1851 | Berlin, Deutschland | I2577 | |
| 5 | 25 Feb 1805 | Berlin, Deutschland | I2737 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst / Hanemann | 25 Okt 1944 | Berlin, Deutschland | F536 |