Per aspera ad astra
Geographische Breite: 52.5200066, Geographische Länge: 13.4049540Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1865 | Berlin, Germany | I1216 | |
| 2 | 14 Aug 1688 | Berlin, Germany | I2571 | |
| 3 | 9 Aug 1722 | Berlin, Germany | I2572 | |
| 4 | 15 Okt 1825 | Berlin, Germany | I2573 | |
| 5 | 7 Aug 1751 | Berlin, Germany | I2574 | |
| 6 | 30 Dez 1747 | Berlin, Germany | I2575 | |
| 7 | 25 Sep 1744 | Berlin, Germany | I2576 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1780 | Berlin, Germany | I2224 | |
| 2 | 28 Jun 1757 | Berlin, Germany | I2388 | |
| 3 | 14 Apr 1846 | Berlin, Germany | I2411 | |
| 4 | 31 Mai 1740 | Berlin, Germany | I2571 | |
| 5 | 15 Feb 1759 | Berlin, Germany | I2578 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Preussen / von Braunschweig-Wolfenbuttel | 6 Jan 1742 | Berlin, Germany | F883 |
| 2 | von Preussen / von Hessen-Homburg | 12 Jan 1804 | Berlin, Germany | F976 |