Per aspera ad astra
Geographische Breite: 50.1109221, Geographische Länge: 8.6821267Treffer 1 bis 50 von 93
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1155 | Frankfurt am Main | I73 | |
| 2 | 1130 | Frankfurt am Main | I74 | |
| 3 | 1165 | Frankfurt am Main | I82 | |
| 4 | 1220 | Frankfurt am Main | I83 | |
| 5 | 31 Jan 1665 | Frankfurt am Main | I91 | |
| 6 | 1175 | Frankfurt am Main | I452 | |
| 7 | 1150 | Frankfurt am Main | I453 | |
| 8 | 1323 | Frankfurt am Main | I462 | |
| 9 | um 1295 | Frankfurt am Main | I463 | |
| 10 | 1180 | Frankfurt am Main | I471 | |
| 11 | 1210 | Frankfurt am Main | I472 | |
| 12 | 1150 | Frankfurt am Main | I473 | |
| 13 | um 1290 | Frankfurt am Main | I522 | |
| 14 | um 1330 | Frankfurt am Main | I835 | |
| 15 | 1180 | Frankfurt am Main | I836 | |
| 16 | 1150 | Frankfurt am Main | I837 | |
| 17 | 1120 | Frankfurt am Main | I838 | |
| 18 | 8 Okt 1905 | Frankfurt am Main | I852 | |
| 19 | 24 Jun 1902 | Frankfurt am Main | I853 | |
| 20 | 19 Sep 1907 | Frankfurt am Main | I855 | |
| 21 | um 1225 | Frankfurt am Main | I870 | |
| 22 | um 1255 | Frankfurt am Main | I871 | |
| 23 | 1173 | Frankfurt am Main | I874 | |
| 24 | 1150 | Frankfurt am Main | I875 | |
| 25 | 1203 | Frankfurt am Main | I876 | |
| 26 | 1480 | Frankfurt am Main | I894 | |
| 27 | 1326 | Frankfurt am Main | I901 | |
| 28 | 1657 | Frankfurt am Main | I956 | |
| 29 | 1175 | Frankfurt am Main | I992 | |
| 30 | 1150 | Frankfurt am Main | I993 | |
| 31 | um 1120 | Frankfurt am Main | I994 | |
| 32 | 1120 | Frankfurt am Main | I1183 | |
| 33 | um 1365 | Frankfurt am Main | I1248 | |
| 34 | 1353 | Frankfurt am Main | I1250 | |
| 35 | 1383 | Frankfurt am Main | I1251 | |
| 36 | um 1355 | Frankfurt am Main | I1255 | |
| 37 | 1412 | Frankfurt am Main | I1307 | |
| 38 | 1305 | Frankfurt am Main | I1314 | |
| 39 | 1150 | Frankfurt am Main | I1383 | |
| 40 | 1180 | Frankfurt am Main | I1384 | |
| 41 | um 1350 | Frankfurt am Main | I1409 | |
| 42 | 1180 | Frankfurt am Main | I1584 | |
| 43 | 1270 | Frankfurt am Main | I1585 | |
| 44 | 1455 | Frankfurt am Main | I1746 | |
| 45 | 1429 | Frankfurt am Main | I1841 | |
| 46 | 1090 | Frankfurt am Main | I1849 | |
| 47 | 1230 | Frankfurt am Main | I1847 | |
| 48 | 1200 | Frankfurt am Main | I1848 | |
| 49 | 1195 | Frankfurt am Main | I1881 | |
| 50 | 1255 | Frankfurt am Main | I1882 | |
Treffer 1 bis 50 von 90
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 1463 | Frankfurt am Main | I60 | |
| 2 | 1210 | Frankfurt am Main | I73 | |
| 3 | 1200 | Frankfurt am Main | I82 | |
| 4 | 25 Jan 1741 | Frankfurt am Main | I91 | |
| 5 | 1240 | Frankfurt am Main | I107 | |
| 6 | 5 Feb 1901 | Frankfurt am Main | I257 | |
| 7 | 1235 | Frankfurt am Main | I452 | |
| 8 | 1210 | Frankfurt am Main | I453 | |
| 9 | 1371 | Frankfurt am Main | I462 | |
| 10 | 18 1344 | Frankfurt am Main | I463 | |
| 11 | 1250 | Frankfurt am Main | I471 | |
| 12 | 1270 | Frankfurt am Main | I472 | |
| 13 | 1210 | Frankfurt am Main | I473 | |
| 14 | 17 Feb 1496 | Frankfurt am Main | I561 | |
| 15 | 1405 | Frankfurt am Main | I835 | |
| 16 | 1220 | Frankfurt am Main | I837 | |
| 17 | 4 Jul 1984 | Frankfurt am Main | I855 | |
| 18 | Aug 1312 | Frankfurt am Main | I870 | |
| 19 | Feb 1339 | Frankfurt am Main | I871 | |
| 20 | 1230 | Frankfurt am Main | I874 | |
| 21 | 1210 | Frankfurt am Main | I875 | |
| 22 | 1270 | Frankfurt am Main | I876 | |
| 23 | 1270 | Frankfurt am Main | I882 | |
| 24 | Dez 1499 | Frankfurt am Main | I892 | |
| 25 | 1514 | Frankfurt am Main | I894 | |
| 26 | 10 Feb 1730 | Frankfurt am Main | I954 | |
| 27 | 1730 | Frankfurt am Main | I956 | |
| 28 | 1240 | Frankfurt am Main | I992 | |
| 29 | 1233 | Frankfurt am Main | I993 | |
| 30 | 14 Jan 1428 | Frankfurt am Main | I995 | |
| 31 | 1475 | Frankfurt am Main | I998 | |
| 32 | 1470 | Frankfurt am Main | I1018 | |
| 33 | 5 Mrz 1887 | Frankfurt am Main | I1130 | |
| 34 | 4 Dez 1450 | Frankfurt am Main | I1249 | |
| 35 | 14 Aug 1439 | Frankfurt am Main | I1251 | |
| 36 | nach 10 Jan 1414 | Frankfurt am Main | I1255 | |
| 37 | 9 Jun 1430 | Frankfurt am Main | I1305 | |
| 38 | 9 Jun 1430 | Frankfurt am Main | I1307 | |
| 39 | 18 Apr 1783 | Frankfurt am Main | I1312 | |
| 40 | Mrz 1354 | Frankfurt am Main | I1314 | |
| 41 | um 1210 | Frankfurt am Main | I1383 | |
| 42 | 05 1438 | Frankfurt am Main | I1409 | |
| 43 | 4 Apr 1300 | Frankfurt am Main | I1497 | |
| 44 | 1358 | Frankfurt am Main | I1499 | |
| 45 | 1248 | Frankfurt am Main | I1584 | |
| 46 | 1339 | Frankfurt am Main | I1585 | |
| 47 | 1526 | Frankfurt am Main | I1746 | |
| 48 | 10 Nov 1483 | Frankfurt am Main | I1841 | |
| 49 | 1292 | Frankfurt am Main | I1847 | |
| 50 | 1260 | Frankfurt am Main | I1848 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1496 | Frankfurt am Main | I561 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fade / Hinrichs | 2 Sep 1897 | Frankfurt am Main | F459 |
| 2 | Schnabel / N | 1280 | Frankfurt am Main | F698 |
| 3 | Schnabel / Salzhaus | 4 Apr 1300 | Frankfurt am Main | F787 |