Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul, Damian | 28 Okt 1745 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I504 |
2 | Breul, Justus | 10 Nov 1809 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I506 |
3 | Henninghausen, Anna Sophia | 29 Dez 1747 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I1085 |
4 | Schotten, Johannes | 28 Dez 1663 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I1935 |
5 | Schotten, Marie Magdalena | 5 Feb 1775 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I1941 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breul, Damian | 27 Nov 1810 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I504 |
2 | Henninghausen, Anna Sophia | 4 Jan 1813 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I1085 |
3 | Schotten, Marie Magdalena | 10 Sep 1836 | Grebenstein, Kassel, Hessen, Deutschland | I1941 |