Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rutz, Johann Adam | 13 Okt 1746 | Hermersberg | I1788 |
2 | Rutz, Johann Adam | 2 Aug 1769 | Hermersberg | I1789 |
3 | Rutz, Johann Michael | 26 Dez 1713 | Hermersberg | I1793 |
4 | Rutz, Johannes | 16 Feb 1717 | Hermersberg | I1796 |
5 | Rutz, Johannes | 14 Sep 1739 | Hermersberg | I1798 |
6 | Rutz, Johannes | 3 Dez 1777 | Hermersberg | I1799 |
7 | Rutz, Maria Veronica | 29 Dez 1711 | Hermersberg | I1803 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lind, Susanna | 9 Mai 1745 | Hermersberg | I1311 |
2 | Rutz, Christian | 15 Okt 1746 | Hermersberg | I1779 |
3 | Rutz, Johannes | 15 Sep 1813 | Hermersberg | I1798 |