Per aspera ad astra
Geographische Breite: 49.7318685, Geographische Länge: 6.7519541Treffer 1 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I126 | ||
| 2 | 5 Jan 1796 | I127 | |
| 3 | 30 Mai 1885 | I125 | |
| 4 | 12 Dez 1869 | I132 | |
| 5 | 16 Feb 1880 | I131 | |
| 6 | 18 Okt 1883 | I133 | |
| 7 | 15 Jan 1869 | I135 | |
| 8 | 13 Sep 1878 | I134 | |
| 9 | 29 Apr 1844 | I136 | |
| 10 | 21 Jul 1871 | I139 | |
| 11 | 21 Mrz 1873 | I137 | |
| 12 | 18 Mai 1881 | I144 | |
| 13 | 5 Aug 1801 | I146 | |
| 14 | 11 Nov 1865 | I150 | |
| 15 | 5 Dez 1867 | I148 | |
| 16 | 6 Okt 1886 | I149 | |
| 17 | 24 Mrz 1809 | I151 | |
| 18 | 12 Mai 1875 | I152 | |
| 19 | 25 Aug 1874 | I154 | |
| 20 | 20 Mai 1841 | I156 | |
| 21 | 28 Aug 1846 | I158 | |
| 22 | 2 Okt 1873 | I159 | |
| 23 | 7 Nov 1835 | I162 | |
| 24 | 11 Dez 1867 | I163 | |
| 25 | 23 Jul 1889 | I161 | |
| 26 | 14 Sep 1692 | I167 | |
| 27 | 21 Feb 1702 | I168 | |
| 28 | 13 Dez 1693 | I169 | |
| 29 | 4 Apr 1697 | I170 | |
| 30 | 12 Dez 1698 | I172 | |
| 31 | 1768 | I3699 | |
| 32 | 1792 | I3700 | |
| 33 | 1789 | I3688 | |
| 34 | 27. Apr 1815 | I1077 | |
| 35 | 04. Nov 1842 | I1080 | |
| 36 | 14. Mrz 1823 | I1001 | |
| 37 | 02. Jun 1805 | I3188 | |
| 38 | 09.JUL 1752 | I3190 | |
| 39 | 2 Okt 1737 | I1439 | |
| 40 | 24 Feb 1732 | I1441 | |
| 41 | 21 Apr 1726 | I1445 | |
| 42 | 9. August 1795 | I3781 | |
| 43 | 28. Apr 1862 | I1507 | |
| 44 | vor 1772 | I3189 | |
| 45 | 10. DEZ 1785 | I3203 | |
| 46 | 08. Apr 1821 | I3202 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1886 | I125 | |
| 2 | 27 Jan 1893 | I131 | |
| 3 | 11 Apr 1868 | I163 | |
| 4 | 1844 | I3699 | |
| 5 | 1865 | I3700 | |
| 6 | I3696 | ||
| 7 | 03. MAI1875 | I1077 | |
| 8 | 03. Nov 1903 | I1080 | |
| 9 | 30. Mrz 1874 | I1001 | |
| 10 | 26.JUN 1838 | I3186 | |
| 11 | 26. Jun 1838 | I3187 | |
| 12 | 19. Feb 1827 | I3188 | |
| 13 | 3. Apr 1895 | I3201 | |
| 14 | 09. Jun 1854 | I3203 | |
| 15 | 17.AUG 1894 | I3202 | |
| 16 | 30. Mai 1856 | I3204 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hau / Schmitt | 26. Jan 1870 | F549 |
| 2 | Naumes / Scherer | 16. Feb 1852 | F1386 |