Per aspera ad astra
Geographische Breite: 49.7318685, Geographische Länge: 6.7519541Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | I31 | |
| 2 | 19 Feb 1702 | I35 | |
| 3 | 18 Jan 1805 | I143 | |
| 4 | 2 Aug 1838 | I145 | |
| 5 | 13 Mrz 1869 | I157 | |
| 6 | 27 Jan 1761 | I180 | |
| 7 | 26 Mrz 1842 | I181 | |
| 8 | 19 Dez 1752 | I182 | |
| 9 | 24 Feb 1803 | I183 | |
| 10 | 14 Jan 1785 | I184 | |
| 11 | 14 Jan 1810 | I185 | |
| 12 | 12 Nov 1765 | I186 | |
| 13 | 18 Okt 1784 | I188 | |
| 14 | 1700 | I552 | |
| 15 | 8 Mrz 1809 | I1079 | |
| 16 | 1720 | I1296 | |
| 17 | 9 Mai 1728 | I1440 | |
| 18 | 19 Dez 1783 | I1843 | |
| 19 | 17 Dez 1807 | I1875 | |
| 20 | 2 Dez 1845 | I1877 | |
| 21 | I1962 | ||
| 22 | 1 Okt 1813 | I1963 | |
| 23 | 14 Sep 1751 | I2019 | |
| 24 | 1716 | I2021 | |
| 25 | 21 Aug 1743 | I2023 | |
| 26 | 29 Jul 1737 | I2087 | |
| 27 | 1660 | I2094 | |
| 28 | 1670 | I2096 |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1822 | I20 | |
| 2 | 17 Apr 1758 | I31 | |
| 3 | 8 Okt 1832 | I38 | |
| 4 | 12 Aug 1835 | I44 | |
| 5 | 13 Jan 1842 | I46 | |
| 6 | 15 Nov 1830 | I140 | |
| 7 | 13 Nov 1897 | I145 | |
| 8 | 27 Feb 1816 | I182 | |
| 9 | 20 Mai 1857 | I183 | |
| 10 | 22 Feb 1849 | I184 | |
| 11 | 23 Dez 1874 | I185 | |
| 12 | 30 Aug 1821 | I502 | |
| 13 | 11 Aug 1829 | I608 | |
| 14 | 6 Jan 1849 | I885 | |
| 15 | 15 Aug 1844 | I1079 | |
| 16 | 28 Aug 1869 | I1875 | |
| 17 | 1744 | I1962 | |
| 18 | 9 Jun 1774 | I2021 | |
| 19 | 22 Feb 1755 | I2022 | |
| 20 | 27 Jun 1822 | I2065 | |
| 21 | 7 Feb 1806 | I2087 |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | (Nau) / Clemens | 16 Feb 1734 | F28 |
| 2 | (Nau, Naw) / Theisen | 15 Jan 1692 | F29 |
| 3 | (Schue, Schuh) / Scherer | 28 Jan 1807 | F36 |
| 4 | Bach / Becker | 3 Feb 1834 | F101 |
| 5 | Bach / Becker | 16 Jan 1865 | F103 |
| 6 | Bach / Hau | 17 Apr 1894 | F111 |
| 7 | Becker / (Grell) | 31 Jan 1752 | F22 |
| 8 | Becker / Breid | 25 Jan 1809 | F122 |
| 9 | Becker / Neu | 1768 | F124 |
| 10 | Frantzen / Schu | 17 Aug 1723 | F477 |
| 11 | Scherer / (Bonerds) | 15 Jan 1783 | F15 |
| 12 | Schmitt / Schu | 7 Feb 1844 | F798 |
| 13 | Staud / Michels | 26 Feb 1748 | F683 |
| 14 | Steffes / Lehnen | 25 Jan 1741 | F637 |
| 15 | Theisen / Falsaff | 12 Jan 1694 | F462 |