Per aspera ad astra
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1894 | Morscheid Studentenmühle | I147 | |
| 2 | 25 Jun 1848 | Morscheid Studentenmühle | I1051 | |
| 3 | 1 Okt 1870 | Morscheid Studentenmühle | I1052 | |
| 4 | 31 Dez 1876 | Morscheid Studentenmühle | I1054 | |
| 5 | 27 Jan 1883 | Morscheid Studentenmühle | I1055 | |
| 6 | 23 Feb 1872 | Morscheid Studentenmühle | I1056 | |
| 7 | 22 Jun 1875 | Morscheid Studentenmühle | I1058 | |
| 8 | 13 Apr 1881 | Morscheid Studentenmühle | I1059 | |
| 9 | 1844 | Morscheid Studentenmühle | I1060 | |
| 10 | 3 Mai 1873 | Morscheid Studentenmühle | I1061 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1849 | Morscheid Studentenmühle | I1051 | |
| 2 | 13 Dez 1875 | Morscheid Studentenmühle | I1052 | |
| 3 | 8 Mai 1877 | Morscheid Studentenmühle | I1054 | |
| 4 | 29 Feb 1876 | Morscheid Studentenmühle | I1058 | |
| 5 | 4 Dez 1882 | Morscheid Studentenmühle | I1060 | |
| 6 | 11 Mai 1849 | Morscheid Studentenmühle | I1074 | |
| 7 | 12 Nov 1892 | Morscheid Studentenmühle | I1963 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. DEZ 1882 | Morscheid Studentenmühle | I1060 | |