Per aspera ad astra
| männlich Bela II von Ungarn |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | Almos | F66 Familienblatt | |
| Mutter | Predslava | F66 Familienblatt | |
| weiblich Helena von Serbien |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Uroš I. von Raszien | F1208 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| männlich Geza II von Ungarn |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Euphrosyne von Kiew | F989 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |