Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 3,795 |
Männliche Personen | 2,004 (52.81%) |
Weibliche Personen | 1,777 (46.82%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 14 (0.37%) |
Lebende Personen | 181 |
Familien | 1,601 |
Eindeutige Nachnamen | 1,462 |
Anzahl Fotos | 57 |
Anzahl Dokumente | 7 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 5 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Berufe | 1 |
Anzahl Quellen (Bilder) | 42 |
Quellen | 19 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 55 Jahre, 156 Tage |
Früheste Geburt (Afranus Syagrius) | 345 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Odilia Zimmer | 103 Jahre |
Maria Caroline Rodust | 102 Jahre 58 Tage |
Lydia George | 98 Jahre 237 Tage |
Wilhelm Anton Poth | 98 Jahre 52 Tage |
Elizabeth Nutting | 98 Jahre |
Marie Claire Josette Lagarrigue | 97 Jahre 196 Tage |
Johann Jakob Herresthal | 97 Jahre |
Maria Antonia Adelaide Camila Infn von Portugal | 96 Jahre 167 Tage |
Werner Paul Heinrich Karig | 96 Jahre 86 Tage |
Gertrude Emily Drawbridge | 95 Jahre |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Zweig