Per aspera ad astra
| männlich Johann Bernhard Eichenberg |
| Geburt | 17 Apr 1753 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Tod | 4 Jun 1816 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Anna Catharina Bückert |
| Geburt | 12 Nov 1752 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Tod | 6 Okt 1827 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Bückert | F91 Familienblatt | |
| Mutter | Anne Margarete Pfannkuche | F91 Familienblatt | |
| weiblich Anna Margarete Eichenberg |
| Geburt | 6 Okt 1779 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Tod | 23 Apr 1859 | Hofgeismar, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Martin Gerecht | F440 | |
| Eheschließung | 9. OKT 1807 | Hofgeismar |